door floris-4i2Dj29sj28 | jun 28, 2024 | Uncategorized
De kosten voor het voorkomen van storingen op het elektriciteitsnet zijn in 2023 gezakt naar €1,1 mrd ten opzichte van €1,7 mrd in 2022. Voornaamste reden voor de daling zijn de lagere energieprijzen, zegt hoogspanningsnetbeheerder TenneT maandag in zijn jaarlijkse... door Bas Moll | jun 17, 2024 | Uncategorized
Marcel Den Butter · Dit weten veel mensen niet: Met de Zonneplan accu kan je handelen op de onbalansmarkt. Dat lijkt lucratief, maar Zonneplan vertelt je niet dat als de prijs sterk positief is (dus hoog) en je staat net je auto op te laden of een... door floris-4i2Dj29sj28 | jun 6, 2024 | Uncategorized
Goed om te zien dat u mogelijk anderen inspireert met onze journalistieke content. We vragen u enkel voor persoonlijk gebruik onze content te kopiëren, om geen inbreuk te maken op onze Algemene Voorwaarden. Vraag anders naar onze bedrijfslicenties via... door floris-4i2Dj29sj28 | mei 16, 2024 | Uncategorized
De salderingsregeling voor zonnepanelen moet per 1 januari 2027 volledig worden geschrapt. Dat schrijven PVV, NSC, VVD en BoerBurgerBeweging (BBB) die het nieuwe kabinet vormen in hun hoofdlijnenakkoord. Waar de 4 partijen in het hoofdlijnenakkoord ‘Hoop, lef en... door floris-4i2Dj29sj28 | mei 16, 2024 | Uncategorized
Zonnige zomers waren altijd extra goed nieuws voor zonnepanelenbezitters. Behalve dat ze hun eigen stroomverbruik konden compenseren, konden ze het overschot aan stroom verkopen aan de energieleverancier. Dat verandert nu. Steeds meer energiebedrijven brengen kosten... door siebe-683jhsW2j | feb 16, 2024 | Uncategorized
Energiebedrijven brengen honderden euro’s meer in rekening bij mensen met zonnepanelen die gebruik maken van de salderingsregeling. Echter, zijn deze kosten niet veel te hoog om dit te dekken? Dit gaat de Toezichthouder ACM onderzoeken. Inmiddels brengen...