von Bas Moll | Dez 12, 2023 | Uncategorized
Obwohl das Net-Metering-System Solarmodule attraktiv macht, sprechen sich jetzt sogar die Unternehmen, die sie installieren, für eine Abschaffung aus. "Klarheit und Vorhersehbarkeit sind am wichtigsten", sagt der Geschäftsführer von Holland Solar. Aufgrund der... von Bas Moll | Dez 12, 2023 | Uncategorized
Die Installation von Zehntausenden von Hausbatterien in Flandern und Großbatterien in den Niederlanden und Belgien bis 2023 bestätigt den endgültigen Durchbruch der Batterien. Mit dem bevorstehenden Ende des Net-Metering ist mehr Eigenverbrauch von Solarstrom unerlässlich, um die... von Bas Moll | 30. November 2023 | Uncategorized
Selbst erzeugte oder billig gekaufte Energie kann mit einer Hausbatterie gespeichert werden. Dadurch sinkt der Preis pro kWh und die Qualität der Hausbatterien wird dank immer besserer Technik immer besser. Durch die (mögliche) Abschaffung der... von Bas Moll | 20. Oktober 2023 | Uncategorized
Veröffentlicht: 20. Oktober 2023 um 14:05 Da die Regierung ihre Absicht erklärt hat, das überlastete Stromnetz während der Spitzenzeiten zu schonen, plädieren die Großverbraucher für eine schnelle Aufrüstung des Netzes. Sie äußern einhellig den Wunsch nach einem Angriffsplan,... von Bas Moll | 20. Oktober 2023 | Uncategorized
Veröffentlicht: 20. Oktober 2023 um 13:40 Wenn wir nach der Arbeit nach Hause kommen, das Elektroauto an die Ladestation hängen, das Haus mit der Wärmepumpe heizen und elektrisch kochen, muss es Strom geben. Während es im Stromnetz quietscht und knarrt, müssen wir... von Bas Moll | 20. Oktober 2023 | Uncategorized
Veröffentlicht: 20. Oktober um 13:30 Uhr Wer Sonnenkollektoren hat und einen neuen Energievertrag abschließt, kommt bis zu 270 Euro pro Jahr teurer. Fast alle Energieversorgungsunternehmen berechnen zusätzliche Gebühren für das Net-Metering. Das geht aus einer Untersuchung der Vergleichsseite ...